奥运会奖牌记录 |
---|
|
排球 |
---|
金牌 | 2004年雅典 | 女子排球 |
---|
铜牌 | 2008年北京 | 女子排球 |
---|
| [[Category:{{{a3}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c3}}} |
---|
| [[Category:{{{a4}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c4}}} |
---|
| [[Category:{{{a5}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c5}}} |
---|
| [[Category:{{{a6}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c6}}} |
---|
| [[Category:{{{a7}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c7}}} |
---|
| [[Category:{{{a8}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c8}}} |
---|
| [[Category:{{{a9}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c9}}} |
---|
| [[Category:{{{a10}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c10}}} |
---|
| [[Category:{{{a11}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c11}}} |
---|
| [[Category:{{{a12}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c12}}} |
---|
| [[Category:{{{a13}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c13}}} |
---|
| [[Category:{{{a14}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c14}}} |
---|
| [[Category:{{{a15}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c15}}} |
---|
| [[Category:{{{a16}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c16}}} |
---|
| [[Category:{{{a17}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c17}}} |
---|
| [[Category:{{{a18}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c18}}} |
---|
李娟(1982年4月10日-),中国天津人,中国女排主力主攻。
李娟身高1米87,体重72公斤,披11号球衣。曾随队获得2003年世界杯和2004年雅典奥运会双料世界冠军。
个人三大赛荣誉
李娟本人并未参加2003年世界杯和2004年雅典奥林匹克运动会,在2004年奥运会后,李娟进入了国家队,并逐渐站稳主力的位置。
李娟的五格剖象
| | | | | | | +1 | ┐ | | | | | | | | | | | | | | | ├ | ─ | → | 8(天格)(金) | ┐ | | | | | ┌ | → | 李 | (李) | | 7 | ┴ | ┐ | | | ├ | → | (成功运) | 2(外格) | ← | ┤ | | | | | | | ├ | → | 17(人格)(金) | │ | | | | | ├ | → | 娟 | (娟) | | 10 | ┬ | ┘ | | | ├ | → | (基础运) | | | │ | | | | | | ├ | ─ | → | 11(地格)(木) | ┘ | | | | | ↓ | | | | | +1 | ┘ | | | | | | | | | 17(总格) | | | | | | | | | |
 | 天格(8) | (天格数是先祖遗传下来的,其数理对人的影响不大) | | [坚刚]:志刚意健的勤勉发展数。 | | 基业:志刚意健的勤勉发展数。 | | 家庭:兴家成为达人贤者,家境先难后易。 | | 健康:高山立松完健自在,可望长寿。 | | 含义:意志如铁石,富于进取的气概。排除万难,贯彻目的名利两得,忍耐克己逐成大功。但其他运配合不善者,可能有遭难的厄运。(半吉) |
 | 人格(17) | (人格数又称主运,是整个姓名的中心点,影响人一生的命运) | | [坚操]:突破万难的刚柔兼备数。 | | 基业:突破万难的刚柔兼备数。 | | 家庭:女性若能教养女德,贤慧者可望园满。 | | 健康:心身健康,可望长寿。 | | 含义:权威刚强,有已无人,以至与人不和,如善于避开此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气节是其最大的优点。如过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚而变固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者易流于男性如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件弱的妇女,反要用此数为妥。(半吉) |
 | 地格(11) | (地格数又称前运,影响人中年(36岁)以前的活动力) | | [早苗逢雨]:挽回家运的春成育数。 | | 基业:挽回家运的春成育数。 | | 家庭:养蜂结蜜,事事和顺,处处温和。 | | 健康:河川永在,可望健康长寿。 | | 含义:享天赋幸运,万事顺利,有得富贵荣誉,再兴家的暗示,得挽回家运平静和顺的最大吉数。(大吉) |
 | 总格(17) | (总格数又称后运,影响人中年后的命运) | | [坚操]:突破万难的刚柔兼备数。 | | 基业:突破万难的刚柔兼备数。 | | 家庭:女性若能教养女德,贤慧者可望园满。 | | 健康:心身健康,可望长寿。 | | 含义:权威刚强,有已无人,以至与人不和,如善于避开此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气节是其最大的优点。如过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚而变固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者易流于男性如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件弱的妇女,反要用此数为妥。(半吉) |
 | 外格(2) | (外格数又称副运,主管命运之灵力) | | [一身孤节]:属末定的分离破灭数。 | | 基业:属末定的分离破灭数。 | | 家庭:亲情疏远、夫妻应相互理解、则免别离之苦。 | | 健康:凶弱、短亦有之,易患皮肤病外伤、矢折。 | | 含义:混沌末定数。为最大凶恶的暗示,无独力之气力进退失自由、其内外生波澜因苦不安。摇动、病患遭难,甚至残废。如伴有其他好数者不致夭折,其人辛苦一生,志望难达破灭无常。(大凶) |
|
李姓名人
李姓贴吧最近讨论
李娟的相关图片
李娟的相关人物
李娟的逸名指数
各地名人
热门标签
更新名人
李娟的相关新闻
Copyrights © 2009 uname.cn All Rights Reserved 版权所有:逸名网 当前版本:V3.2
法律顾问:得伟君尚律师事务所
王煜 律师
技术支持:武汉逸名信息技术有限公司 电话:027-82831088 82822002
ICP备案:鄂ICP备05015700号 |
|
|
---|